¿Tienes dudas sobre qué talla Cóndor elegir?
BEBÉ / INFANTIL
Calcetines
Talla Nº Pie EUR Nº Pie UK
000 0-3 meses 0-3 meses
00 3-6 meses 3-6 meses
0 6-12 meses 6-12 meses
2 12-24 meses 12-24 meses
4 23-26 6.5-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13.0-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5
Calcetines con tallas 1 y 3
Talla Nº Pie EUR Nº Pie UK
000 0-3 meses 12-24 meses
00 3-6 meses 3-6 meses
0 6-12 meses 6-12 meses
1 12-18 meses 12-18 meses
2 18-24 meses 18-24 meses
3 21-23 5.5-7.5
4 24-26 7.5-9.5
6 27-31 10.5-13.5
8 32-35 1-3.5
10 36-39 4.5-8.0
12 39-41 8.0-9.5
14 41-43 9.5-11.0

BEBÉ / INFANTIL
Leotardos
Talla Altura (cm) Peso (kg) Nº Pie EUR Nº Pie UK
000 50-58 1-4 0-3 meses 0-3 meses
00 59-70 4-8 3-6 meses 3-6 meses
0 71-82 8-13 6-12 meses 6-12 meses
2 83-94 13-17 12-24 meses 12-24 meses
4 95-106 17-20 23-26 6.5-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-70
Leotardos con tallas 1 y 3
Talla Altura (cm) Peso (kg) Nº pie EUR Nº Pie UK
000 50-57 1-4 0-3 meses 0-3 meses
00 58-65 4-8 3-6 meses 3-6 meses
0 66-73 8-11 6-12 meses 6-12 meses
1 74-81 11-13 12-18 meses 12-18 meses
2 81-89 13-15 18-20 2.0-3.5
3 90-97 15-17 21-23 4.5-6.5
4 98-106 17-20 24-26 7.0-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-7.0

BEBÉ / INFANTIL
Pantys
Talla Altura (cm) Peso (kg)
000 54-64 4
00 65-76 4-8
0 77-89 8-11
2 90-97 11-15
4 97-109 15-20
6 109-119 20-25
8 119-135 25-32
10 135-145 32-41
12 145-155 41-50
14 155-170 50-60
16 170-180 60-75

BEBÉ / INFANTIL
Chaqueta larga punto bobo
Talla Largo cuerpo (cm) Ancho pecho (cm) Largo mangas (cm)
3 meses 21.5 22 19
6 meses 23 24 22
12 meses 24.5 26 25
18 meses 25.5 27 27
2 años 27 28 31
3 años 29 29 33
4 años 31 30 35
5 años 33 31 37
6 años 35 32 40
8 años 38 34 44
10 años 41 36 48
12 años 44 38 52
Rebeca punto bobo
Talla Largo cuerpo (cm) Ancho pecho (cm) Largo mangas (cm)
3  meses 14 22 19
6 meses 15 24 22
12 meses 16 26 25
18 meses 17 27 27
2 años 18 28 31
3 años 19 29 33
4 años 20 30 35
5 años 21.5 31 37
6 años 23 32 40

BEBÉ / INFANTIL
Capotas
Talla Meses ∅ Cabeza
000 0-3 meses 40-42
00 3-6 meses 42-44
0 6-12 meses 44-46
2 12-24 meses 46-50
Gorros y Boinas
Talla Edad ∅ Cabeza
XXS 3-6 meses 42-44
XS 6-12 meses 44-46
S 12-24 meses 46-50
M 3-6 años 50-53
L +7 años 53-55
Bandas
Talla Edad
XXS 6-24 meses
S 2-4 años
L +5 años
Cuellos
Talla Edad Medida (cm)
UBaby 0-24 meses 18x12
UKids +3 años 28x25
Cuellos infinitos
Talla Edad Medida en plano
UKids +3 años 120x18
Bufandas
Talla Edad Medida en plano
UBaby 0-24 meses 69x11
UKids +3 años 76x20
Manoplas
Talla Edad
000 0-3 meses
00 3-6 meses
0 6-12 meses
2 12-24 meses

BEBÉ / INFANTIL
Bañadores
Talla Altura (cm) ∅ Pecho (cm) ∅ Cintura (cm)
6 meses 67 46
12 meses 74 48
18 meses 81 50
24 meses 83-89 52
36 meses 90-97 54
4 años 98-104 56 52
6 años 110-116 60 54
8 años 123-128 64 56
10 años 135-140 68 59
12 años 141-152 73 62
14 años 153-164 78 65
Sombreros
Talla Edad ∅ Cabeza (cm)
S 12-24 meses 46-50
M 3-6 años 50-53

PAPA Y MAMA
Calcetines mujer
Talla Nº Pie EUR Nº Pie UK
S 32-35 13.0-2.5
U/M 36-39 3.5-6.5
L 39-41 6.1-7.5
Calcetines hombre
Talla Nº Pie EUR Nº Pie UK
S 36-40 3.5-6
U 39-44 5.5-9.5
XL 45-48 9.0-13.0
Bañadores hombre
Talla ∅ Cintura (cm) ∅ Pantalones (cm)
M 84-91 40-42
L 92-99 44-46
XL 100-107 48-50