Scegli la tua taglia Condor nella nostra guida alle taglie
BEBE / BAMBINI
Calze
Taglia Nº Scarpe EUR Nº Scarpe UK
000 0-3 mesi 0-3 mesi
00 3-6 mesi 3-6 mesi
0 6-12 mesi 6-12 mesi
2 12-24 mesi 12-24 mesi
4 23-26 6.5-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13.0-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5
Calze con taglie 1 e 3
Taglia Nº Scarpe EUR Nº Scarpe UK
000 0-3 mesi 12-24 mesi
00 3-6 mesi 3-6 mesi
0 6-12 mesi 6-12 mesi
1 12-18 mesi 12-18 mesi
2 18-24 mesi 18-24 mesi
3 21-23 5.5-7.5
4 24-26 7.5-9.5
6 27-31 10.5-13.5
8 32-35 1-3.5
10 36-39 4.5-8.0
12 39-41 8.0-9.5
14 41-43 9.5-11.0

BEBE / BAMBINI
Calzemaglie
Taglia Altezza (cm) Peso (kg) Nº Scarpe EUR Nº Scarpe UK
000 50-58 1-4 0-3 mesi 0-3 mesi
00 59-70 4-8 3-6 mesi 3-6 mesi
0 71-82 8-13 6-12 mesi 6-12 mesi
2 83-94 13-17 12-24 mesi 12-24 mesi
4 95-106 17-20 23-26 6.5-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-70
Calzemaglie con taglia 1 e 3
Talla Altezza (cm) Peso (kg) Nº Scarpe EUR Nº Scarpe UK
000 50-57 1-4 0-3 mesi 0-3 mesi
00 58-65 4-8 3-6 mesi 3-6 mesi
0 66-73 8-11 6-12 mesi 6-12 mesi
1 74-81 11-13 12-18 mesi 12-18 mesi
2 81-89 13-15 18-20 2.0-3.5
3 90-97 15-17 21-23 4.5-6.5
4 98-106 17-20 24-26 7.0-8.5
6 107-118 20-25 27-31 9.5-12.5
8 119-130 25-30 32-35 13.0-2.5
10 131-142 30-40 36-39 3.5-5.5
12 143-154 40-55 39-41 5.5-7.0
14 155-166 55-65 39-41 5.5-7.0
16 167-178 65-80 39-41 5.5-7.0

BEBE / BAMBINI
Pantys
Taglie Altezza (cm) Peso (kg)
000 54-64 4
00 65-76 4-8
0 77-89 8-11
2 90-97 11-15
4 97-109 15-20
6 109-119 20-25
8 119-135 25-32
10 135-145 32-41
12 145-155 41-50
14 155-170 50-60
16 170-180 60-75

BEBE / BAMBINI
Cardigan
Taglia Lunghezza corpo (cm) Larghezza torace (cm) Lunghezza maniche (cm)
3 mesi 21.5 22 19
6 mesi 23 24 22
12 mesi 24.5 26 25
18 mesi 25.5 27 27
2 ani 27 28 31
3 ani 29 29 33
4 ani 31 30 35
5 anni 33 31 37
6 anni 35 32 40
8 anni 38 34 44
10 anni 41 36 48
12 anni 44 38 52
Golfini
Taglia Lunghezza corpo (cm) Larghezza torace (cm) Lunghezza maniche (cm)
3  mesi 14 22 19
6 mesi 15 24 22
12 mesi 16 26 25
18 mesi 17 27 27
2 anni 18 28 31
3 anni 19 29 33
4 anni 20 30 35
5 anni 21.5 31 37
6 anni 23 32 40

BEBE / BAMBINI
Cuffiette
Taglia Mesi ∅ Testa
000 0-3 40-42
00 3-6 42-44
0 6-12 44-46
2 12-24 46-50
Berreto e Basco
Taglia Età ∅ Testa
XXS 3-6 mesi 42-44
XS 6-12 mesi 44-46
S 12-24 mesi 46-50
M 3-6 anni 50-53
L +7 anni 53-55
Fascia
Taglia Età
XXS 6-24 mesi
S 2-4 anni
L +5 anni
Scaldacollo
Taglia Età Estensione (cm)
UBaby 0-24 mesi 18x12
UKids +3 anni 28x25
Scaldacollo infinito
Taglia Età Estensione (cm)
UKids +3 anni 120x18
Sciarpa
Taglia Età Estensione (cm)
UBaby 0-24 mesi 69x11
UKids +3 anni 76x20
Muffole
Taglia Età
000 0-3 mesi
00 3-6 mesi
0 6-12 mesi
2 12-24 mesi

BEBE / BAMBINI
Moda mare
Taglia Altezza (cm) ∅ Torace (cm) ∅ Corpo (cm)
6 mesi 67 46
12 mesi 74 48
18 mesi 81 50
24 mesi 83-89 52
36 mesi 90-97 54
4 anni 98-104 56 52
6 anni 110-116 60 54
8 anni 123-128 64 56
10 anni 135-140 68 59
12 anni 141-152 73 62
14 anni 153-164 78 65
Berreto
Taglia Età ∅ Testa (cm)
S 12-24 mesi 46-50
M 3-6 anni 50-53

MAMMA E PAPÀ
Calze donna
Taglia Nº Scarpe EUR vUK
S 32-35 13.0-2.5
U/M 36-39 3.5-6.5
L 39-41 6.1-7.5
Calze uomo
Taglia Nº Scarpe EUR Nº Scarpe UK
S 36-40 3.5-6
U 39-44 5.5-9.5
XL 45-48 9.0-13.0
Moda mare uomo
Taglia ∅ Torace (cm) ∅ Pantalone (cm)
M 84-91 40-42
L 92-99 44-46
XL 100-107 48-50